Abrazadera de reparación de banda única de hierro ZR
OEM/ODM Service
BAFAW supports your piping projects end-to-end: from selecting pipe materials that match pressure and temperature requirements, to optimizing joint strength and sealing performance. We provide corrosion-resistant surface finishes, ensure compatibility across standards, improve flow efficiency, and customize connection dimensions, as well as supporting accessories. With BAFAW, you receive reliable pipe fitting solutions and continuous technical support throughout your project.
Compliance with Standards
All BAFAW’s products comply with international standards such as ASME, ANSI, DIN, and ISO. We provide comprehensive material and inspection reports to ensure worry-free project audits and safe usage.
Large or Small Order
Whether you have a long term project that requires bulk deliveries or a small order with just a few samples, BAFAW will support you with the same professionalism and responsiveness.
Our flexible production model enables the rapid sampling of multiple categories and small quantities, as well as the stable production of large-scale customized parts. From engineering evaluation and process selection to sampling, quality control, and shipping, our team works efficiently together to ensure consistent and reliable delivery, regardless of the order size.
Supports Third-party inspection
Transparent pricing
Estándar de Ejecución para Testina de Estrés EN12266
Presión de trabajo: PN10/PN16
Temperatura de funcionamiento: 40 a 120.
Aplicaciones: Ingeniería superficial/subterránea, Construcción naval/plataforma petrolera en alta mar, Agua, Suministro de gas/gas natural, Electricidad, Producción industrial, Tratamiento y mantenimiento de aguas residuales
Características:
Funcionalidad: Puede reparar rápidamente la fuga dañada de cualquier tubería bajo presión o sin presión.
Economía: la fuga se puede reparar sin tratamiento especial en la superficie de la tubería. Se pueden usar tubos de pared delgada y de pared gruesa. La instalación es sencilla y el coste de construcción es muy reducido.
En primer lugar, determine el diámetro exterior de la tubería a reparar y el tamaño de la fuga. A continuación, seleccione una herramienta de reparación con el diámetro y la longitud correspondientes. Para tuberías de diámetro pequeño por debajo de DN300, utilice una herramienta de reparación de pinza única (ZR-1). Para tuberías superiores a DN300, seleccione una herramienta de reparación de doble abrazadera (ZR-2) u otras herramientas de reparación de múltiples abrazaderas dependiendo de las condiciones de trabajo reales.
La longitud del kit de reparación de tuberías está determinada por la longitud de la fuga. Por lo general, el kit debe cubrir la fuga y ser de al menos 80 mm en cada lado. Durante la instalación, haga marcas de referencia en la tubería para comprobar fácilmente si el kit cubre con precisión la fuga. Simplemente limpie el exterior de la tubería. Lubrice la tubería con agua, agua jabonada u otro líquido lubricante para reducir la fricción y facilitar la instalación de la junta de sellado. Aprete los pernos hasta que la fuga esté completamente reparada.
Briefs Características
Conexión flexible, recietanee correeion fuerte
-Sin soldadura, sin peligro de incendio
Ahorrar espacio, tubo ilimitado
– Sellado bajo presión y fácil instalación
Estándares
Prueba: EN 12266-1
Características
-Pipeline de petróleo crudo. gasoducto
Gasoducto de gas natural, tubería de suministro de agua / drenaje
– Pipeline de combustible. tubería especial para automóviles de aviación
– tubería de aire acondicionado y tubería de extinción de incendios
Pipeline de ventilación, tubería de aire comprimido
| Rango de diámetro de tubo (mm) | Presión de trabajo (bar) | Rango de diámetro de tubo (mm) | Presión de trabajo (bar) | Rango de diámetro de tubo (mm) | Presión de trabajo (bar) | Rango de diámetro de tubo (mm) | Presión de trabajo (bar) | Fatiga a largo plazo(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-1 | PN | CR2 | PN | CR3 | PN | CR4 | PN | W |
| 59-67 | 16 | 150-600 | ||||||
| 65-73 | 16 | 150-600 | ||||||
| 69-76 | 16 | 150-600 | ||||||
| 75-83 | 16 | 150-600 | ||||||
| 86-94 | 16 | 88-108 | 16 | 150-600 | ||||
| 108-118 | 16 | 108-128 | 16 | 150-2000 | ||||
| 113-121 | 16 | 113-133 | 16 | 150-2000 | ||||
| 121-131 | 16 | 120-141 | 16 | 150-2000 | ||||
| 126-136 | 16 | 168-188 | 16 | 150-2000 | ||||
| 132-142 | 16 | 174-194 | 16 | 150-2000 | ||||
| 145-155 | 16 | 219-239 | 16 | 150-2000 | ||||
| 151-161 | 16 | 228-249 | 16 | 150-2000 | ||||
| 159-170 | 16 | 238-258 | 16 | 150-2000 | ||||
| 166-177 | 16 | 258-278 | 16 | 150-2000 | ||||
| 170-180 | 16 | 273-293 | 16 | 150-2000 | ||||
| 174-184 | 16 | 282-302 | 10 | 150-2000 | ||||
| 179-189 | 16 | 295-315 | 10 | 150-2000 | ||||
| 189-199 | 16 | 324-344 | 10 | 150-2000 | ||||
| 218-228 | 16 | 335-356 | 10 | 150-2000 | ||||
| 222-233 | 16 | 347-367 | 10 | 150-2000 | ||||
| 229-239 | 16 | 357-376 | 10 | 150-2000 | ||||
| 236-246 | 16 | 365-384 | 10 | 150-2000 | ||||
| 248-259 | 16 | 383-402 | 10 | 150-2000 | ||||
| 250-260 | 10 | 404-423 | 10 | 150-2000 | ||||
| 252-263 | 10 | 421-440 | 10 | 150-2000 | ||||
| 261-271 | 10 | 436-455 | 10 | 150-2000 | ||||
| 271-281 | 10 | 453-472 | 10 | 150-2000 | ||||
| 280-291 | 10 | 469-488 | 10 | 150-2000 | ||||
| 288-298 | 10 | 488-507 | 10 | 150-2000 | ||||
| 298-309 | 10 | 505-525 | 10 | 150-2000 | ||||
| 300-310 | 10 | 526-545 | 8 | 150-2000 | ||||
| 303-314 | 10 | 547-566 | 8 | 150-2000 | ||||
| 321-331 | 10 | 562-581 | 8 | 630-660 | 8 | 150-2000 | ||
| 333-343 | 10 | 582-601 | 8 | 670-700 | 8 | 150-2000 | ||
| 340-351 | 10 | 630-650 | 8 | 720-750 | 8 | 150-2000 | ||
| 348-358 | 10 | 670-690 | 8 | 770-800 | 6 | 150-2000 | ||
| 356-366 | 10 | 720-740 | 8 | 820-850 | 6 | 150-2000 | ||
| 870-900 | 6 | 150-2000 | ||||||
| 920-950 | 6 | 920-960 | 6 | 150-2000 | ||||
| 1020-1060 | 6 | 150-2000 | ||||||
| 1070-1110 | 6 | 150-2000 | ||||||
| 1120-1160 | 6 | 150-2000 | ||||||
| 1220-1260 | 6 | 150-2000 |
Just some HTML
The year is 2026Looking forward to working with you!
Keen to provide you with high-quality Pipe Fittings products




























