No de catalogo | Fig No. | Dimensión (mm) | Carga nominal de fallas (kn) | Peso (kilogramo) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17,9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13,8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Nos dedicamos a los mejores productos de calidad, las reglas honestas y confiables, el precio competitivo, las estrictas pruebas de calidad de cada paso de producción para garantizar la satisfacción de los clientes, para establecer una buena imagen empresarial en todo el mundo, nos adheriremos a la "Calidad es nuestra vida, Honesto y confiable es nuestra base, El precio competitivo es nuestra ventaja ”como pautas empresariales.