Requerimientos técnicos:
1.Diseño conforme a ANSI / AWWA C504
2.La brida de conexión cumple con ASME B16.1 CLASE125
3.brida superior conforme a MSS SP-101
4.cara a cara conforme a ANSI / AWWA C504
5.La prueba y la inspección se ajustan a ANSI / AWWA C504
6.presión de trabajo 150psi
Nombre de la pieza | Nombre | Material opcional |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Bcaucho recubierto de ody | ASTM A536 65-45-12 + EPDM / NBR |
3 | Gprimavera de especies | AISI 1066 |
4 | Gpedir | Sacero inoxidable |
5 | Sanillo de ealing | Rubber |
6 | Stenido | ASTM A276 304 |
7 | Ubuje de pper | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gpedir | ASTM S304 |
11 | Dir | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lbuje de ower | ASTM S304 + F4 |
13 | Sanillo de ealing | Rubber |
14 | Gpedir | Nylon |
15 | Gpedir | Rubber |
16 | Bcubierta del ottom | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Sacero inoxidable |
18 | Gpedir | Sacero inoxidable |
19 | Bolt | Sacero inoxidable |
20 | Gpedir | Sacero inoxidable |
Datos de dimensiones (mm)
Tamaño | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12,7 | 32 | 3,18 | 191 | 152,5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15,9 | 32 | 4,78 | 229 | 190,5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25,4 | 32 | 7,94 | 279 | 241,5 | 8-22 |
8" | 235,5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28,6 | 45 | 7,94 | 343 | 298,5 | 8-22 |
10 " | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34,9 | 45 | 12,7 | 406 | 362 | 12-25 |
12 " | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38,1 | 45 | 12,7 | 483 | 432 | 12-25 |
14 " | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44,5 | 45 | 12,7 | 533 | 476 | 12-29 |
dieciséis" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50,8 | 50 | 12,7 | 597 | 539,5 | 16-29 |
18 " | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57,2 | 50 | 15,88 | 635 | 578 | 16-32 |
20 " | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63,5 | 60 | 15,88 | 699 | 635 | 20-32 |
veinticuatro" | 498,5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76,2 | 70 | 15,88 | 813 | 749,5 | 20-35 |
Nos dedicamos a los mejores productos de calidad, las reglas honestas y confiables, el precio competitivo, las estrictas pruebas de calidad de cada paso de producción para garantizar la satisfacción de los clientes, para establecer una buena imagen empresarial en todo el mundo, nos adheriremos a la "Calidad es nuestra vida, Honesto y confiable es nuestra base, El precio competitivo es nuestra ventaja ”como pautas empresariales.